| 品 名 | サイズ(㎝) | 希望小売価格 | 卸 価 格 | 備 考 | |||||
| 縦 | 横 | 高 | |||||||
| 天然乾燥させた無垢一枚板を一枚一枚丁寧に茶托や茶筒の形に合った木目を選別し、熟練した職人によりろくろで挽きました。 | |||||||||
| 茶托 丸 | 小 | 9 | 9 | 1.5 | 875 | 350 | 無垢一枚板使用 | ||
| 〃 〃 | 中 | 12 | 12 | 1.5 | 1,250 | 500 | 〃 | ||
| 〃 〃 | 大 | 13.5 | 13.5 | 1.7 | 1,500 | 600 | 〃 | ||
| 茶托 小判 | 8.8 | 12.2 | 1.6 | 1,250 | 500 | 〃 | |||
| 〃 木の葉 | 8.8 | 12.2 | 1.6 | 1,250 | 500 | 〃 | |||
| 茶筒 丸 | 8 | 8 | 13.2 | 7,500 | 3,000 | 〃 | |||
| 〃 六角 | 7.8 | 9 | 12.7 | 6,250 | 2,500 | ||||
| 茶がめ | 9.4 | 9.4 | 11.5 | 7,500 | 3,000 | 〃 | |||
| 銘々皿 | 14.8 | 14.8 | 1.8 | 1,500 | 600 | 〃 | |||
| 茶びつ | 31.8 | 31.8 | 14.5 | 150,000 | 60,000 | 〃 | |||
| 一文字 | 11.4 | 45.5 | 1.7 | 6,500 | 2,600 | 〃 | |||
| 天然乾燥させた会津桐の無垢板を組合せ丁寧に手作りで作っています。 | |||||||||
| 二ツ引 | 21.8 | 21.8 | 19 | 11,250 | 4,500 | ||||
| 三ツ引 | 21.1 | 22.7 | 25.9 | 12,500 | 5,000 | ||||
| A4三つ引き | 17,500 | 7,000 | |||||||
| 五ツ引 | 30.5 | 35.3 | 47.9 | 75,000 | 30,000 | ||||
| 針箱 | 18 | 32.4 | 25.1 | 20,000 | 8,000 | ||||
| 天然乾燥させた会津桐の無垢板を組合せ丁寧に手作りで作っています。 | |||||||||
| 硯箱 | 21.5 | 31 | 5.8 | 8,750 | 3,500 | ||||
| 文庫 | 大 | 23.2 | 31.7 | 8.5 | 15,000 | 6,000 | |||
| 色紙入 | 32 | 35.3 | 11.3 | 17,500 | 7,000 | ||||
| 宝石箱 | 12 | 21 | 6,250 | 2,500 | |||||
| 〃 | 15 | 15 | 6,250 | 2,500 | |||||
| 〃 | 15 | 24 | 8,750 | 3,500 | |||||
| 〃 | 18 | 18 | 7,500 | 3,000 | |||||
| 〃 | 18 | 24 | 11,250 | 4,500 | その他各種サイズ有り | ||||
| 天然乾燥させた無垢一枚板を一枚一枚丁寧に選別し、一枚一枚が個性を醸し出しています。 | |||||||||
| 輪切 | 小 | 約 9.0 | 約 9.0 | 1.3 | 625 | 250 | 無垢一枚板使用 | ||
| 輪切り | 中 | 約 15.2 | 約 15.2 | 1.3 | 875 | 350 | 〃 | ||
| 置代 角 | ミニ | 10 | 10 | 1.1 | 625 | 250 | 〃 | ||
| 〃 | 小 | 12.2 | 18.3 | 1.1 | 875 | 350 | 〃 | ||
| 〃 | 中 | 15 | 24.5 | 1.1 | 1,625 | 650 | 〃 | ||
| 〃 | 大 | 18.4 | 30.7 | 1.8 | 3,125 | 1,250 | 〃 | ||
| 〃 | 注文 | 時価 | 時価 | その他各種サイズ有り | |||||
| 輪切り | 大 | 1,625 | 650 | 無垢一枚板使用 | |||||
| 〃 | ② | 2,125 | 850 | 〃 | |||||
| 〃 | ③ | 2,750 | 1,100 | 〃 | |||||
